Search results
| Ref. No. | Block | Bed | Bathrooms | Cov.(m2) |
Cov.Vrnd.(m2) |
Uncov.Vrnd.(m2) |
Garden (m2) |
euro* | Detail | |
| 123 | BA105 | 1 | 1 | 47.20 | 6.30 | - | 101000 |
|
||
| 127 | BA109 | 1 | 1 | 47.20 | 6.30 | - | 101000 |
|
||
| 144 | BB107 | 1 | 1 | 50.10 | 7.00 | - | 105000 |
|
||
| 141 | BB102 | 1 | 1 | 50.00 | 7.00 | - | 105000 |
|
||
| 120 | BA102 | 1 | 1 | 50.00 | 7.00 | - | 105000 |
|
||
| 137 | BA205 | 1 | 1 | 47.20 | 6.30 | - | 120000 |
|
||
| 131 | BA202 | 1 | 1 | 47.20 | 6.30 | - | 120000 |
|
||
| 167 | BE103 | 2 | 2 | 69.55 | 7.20 | - | 158000 |
|
||
| 166 | BE102 | 2 | 2 | 70.05 | 7.90 | - | 162000 |
|
||
| 143 | BB106 | 2 | 2 | 72.05 | 6.95 | - | 162000 |
|
||
| 154 | BC106 | 2 | 2 | 74.10 | 8.75 | - | 165000 |
|
||
| 169 | BE203 | 2 | 2 | 69.55 | 7.20 | - | 167000 |
|
||
| 168 | BE202 | 2 | 2 | 70.05 | 7.25 | - | 171000 |
|
||
| 151 | BC102 | 2 | 2 | 74.40 | 7.60 | - | 171000 |
|
||
| 158 | BC205 | 2 | 2 | 74.40 | 8.25 | - | 182000 |
|
||
| 150 | BC101 | 3 | 2 | 96.00 | 17.10 | - | 192000 |
|
||
| 145 | BB108 | 3 | 3 | 99.95 | 14.70 | - | 192000 |
|
||
| 140 | BB101 | 3 | 3 | 95.95 | 14.70 | - | 192000 |
|
||
| 126 | BA108 | 3 | 3 | 95.95 | 14.70 | - | 192000 |
|
||
| 135 | BA204 | 2 | 2 | 75.10 | 17.65 | 64.50 | 210000 |
|
||
| 130 | BA201 | 3 | 3 | 72.25 | 7.10 | - | 231000 |
|
Здание «Ревекка Корт» расположено на окраине деревни Аргака в окружении рощ. Всего за две минуты вы сможете доехать до центра деревни, за десять минут – до Полиса, а за пять минут - до морского побережья. Комплекс состоит из 1-но, 2-х и 3-х спальных апартаментов и 2-х и 3-х спальных двухэтажных квартир с видом на море и/или горы. Комплекс построен в соответствии с высокими европейскими требованиями и расположен в тихом идилийном местечке – он станет прекрасным домом для сезонного отдыха или постоянного проживания. Здание комплекса оснащено лифтом и специальным входом для инвалидов, а каждая квартира наделена индивидуальной парковкой. |
Location: Polis Type: Apartments |
||
|
Beach: min. Sea: min. Airport: min. Golf club: min. Hospital: min. Places: min. |
|||
|
Prices for complex:
€ 162000 - € 201000
|
| Ref. No. | Block | Bed | Bathrooms | Cov.(m2) |
Cov.Vrnd.(m2) |
Uncov.Vrnd.(m2) |
Garden (m2) |
euro* | Detail | |
| 215 | 103 | 2 | 1 | 68.55 | 7.15 | - | 75.70 | 162000 |
|
|
| 214 | 102 | 3 | 2 | 95.95 | 8.25 | 3.10 | 107.30 | 201000 |
|



